金属类产品
排序 | 产品名 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸钡 | AR | 瓶 |
2 | 氯化钡 | AR | 瓶 |
3 | 硫酸锌 | AR/CP | 瓶 |
4 | 硫酸铝 | AR | 瓶 |
5 | 硫酸镍 | AR | 瓶 |
6 | 硫酸铜 | AR/CP | 瓶 |
7 | 硫酸锰 | AR | 瓶 |
8 | 硫酸钴 | AR | 瓶 |
9 | 氯化锌 | AR/CP | 瓶 |
10 | 硝酸银 | AR | 瓶 |
11 | 氢氧化铝 | AR | 瓶 |
12 | 氢氧化钡 | AR | 瓶 |
13 | 氢氧化锂 | AR | 瓶 |
14 | 硫酸亚铁 | AR | 瓶 |
15 | 氯化亚锡 | AR | 瓶 |
16 | 氢氧化钙 | AR | 瓶 |
17 | 无水氯化钙 | AR/CP | 瓶 |
总共有 17 篇记录 这是第 1 页