Products
| No. | Product Name | Specifications | Unit |
|---|---|---|---|
| 81 | Aluminum hydroxyde | AR | Bottle |
| 82 | Barium hydroxide | AR | Bottle |
| 83 | Lithium hydroxide | AR | Bottle |
| 84 | Ferrous sulfate | AR | Bottle |
| 85 | Stannous chloride | AR | Bottle |
| 86 | Calcium hydroxide | AR | Bottle |
| 87 | Anhydrous calcium chloride | AR/CP | Bottle |
| 88 | Industrial aluminium sulphate | ||
| 89 | Non-iron aluminium sulphate | ||
| 90 | Aluminium sulphate for water treatment | ||
| 91 | Industrial grade 98% sulphuric acid | ||
| 92 | Industrial grade 98% nitric acid | ||
| 93 | Aluminium sulphate for precious stone | ||
| 94 | Industrial grade 31% hydrochloric acid | ||
| 95 | Benzene | AR | Bottle |
| 96 | Pure water | CP | Bottle |
| 97 | Ammonia water | AR | Bottle |
| 98 | Hydrogen peroxide | AR/CP | Bottle |
| 99 | Soda lime | AR | Bottle |
| 100 | Toluene | AR | Bottle |







