产品中心
| 排序 | 产品名 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 81 | 氢氧化铝 | AR | 瓶 |
| 82 | 氢氧化钡 | AR | 瓶 |
| 83 | 氢氧化锂 | AR | 瓶 |
| 84 | 硫酸亚铁 | AR | 瓶 |
| 85 | 氯化亚锡 | AR | 瓶 |
| 86 | 氢氧化钙 | AR | 瓶 |
| 87 | 无水氯化钙 | AR/CP | 瓶 |
| 88 | 工业硫酸铝 | ||
| 89 | 无铁硫酸铝 | ||
| 90 | 水处理剂硫酸铝 | ||
| 91 | 工业级 98% 硫酸 | ||
| 92 | 工业级 98% 硝酸 | ||
| 93 | 宝石用硫酸铝 | ||
| 94 | 工业级 31% 盐酸 | ||
| 95 | 苯 | AR | 瓶 |
| 96 | 纯水 | CP | 瓶 |
| 97 | 氨水 | AR | 瓶 |
| 98 | 过氧化氢 | AR/CP | 瓶 |
| 99 | 碱石灰 | AR | 瓶 |
| 100 | 甲苯 | AR | 瓶 |







